| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机规格 | 相数 | 输出功率 | 直径 (mm) | 长度(mm) | 重量(kg) | |
| HP | kW | |||||
| 4" | 1Ø | 1/3 | 0.25 | 95 | 223 | 7.7 |
| 0.5 | 0.37 | 242 | 8.6 | |||
| 0.75 | 0.55 | 270 | 9.5 | |||
| 1 | 0.75 | 298 | 10.9 | |||
| 1.5 | 1.1 | 346 | 12.7 | |||
| 2 | 1.5 | 384 | 15 | |||
| 3 | 2.2 | 484 | 18.6 | |||
| 6" | 1Ø | 5 | 3.7 | 140 | 685 | 55 |
| 7.5 | 5.5 | 760 | 61 | |||
| 10 | 7.5 | 760 | 63 | |||
| 15 | 11 | 850 | 70 | |||
| 3Ø | 5 | 3.7 | 583 | 43 | ||
| 7.5 | 5.5 | 630 | 45 | |||
| 10 | 7.5 | 685 | 50 | |||
| 15 | 11 | 760 | 55 | |||
| 20 | 15 | 800 | 58 | |||
| 25 | 18.5 | 920 | 68 | |||
| 30 | 20 | 970 | 73 | |||
| 40 | 30 | 1030 | 80 | |||
| 50 | 37 | 1060 | 105 | |||
| 60 | 45 | 1060 | 108 | |||
深水电机规格表2 (2 Pole)
| 电机规格 | 输出功率 | 直径 (mm) | 长度(mm) | 重量(kg) | |
| HP | kW | ||||
| 8" | 40 | 30 | 191 | 1120 | 150 |
| 50 | 37 | 1180 | 160 | ||
| 60 | 45 | 1250 | 170 | ||
| 75 | 55 | 1350 | 180 | ||
| 100 | 75 | 1480 | 200 | ||
| 125 | 90 | 1480 | 204 | ||
| 150 | 110 | 1680 | 235 | ||
| 10" | 175 | 132 | 216.5 | 1620 | 330 |
| 200 | 150 | 1770 | 370 | ||
| 250 | 185 | 2020 | 440 | ||
| 12" | 300 | 225 | 267.5 | 2000 | 670 |
深水电机规格表3 (4 Pole)
| 电机规格 | 输出功率 | 直径 (mm) | 长度(mm) | 重量(kg) | |
| HP | kW | ||||
| 8" | 7.5 | 5.5 | 191 | 950 | 130 |
| 10 | 7.5 | 950 | 133 | ||
| 15 | 11 | 1050 | 148 | ||
| 20 | 15 | 1050 | 151 | ||
| 25 | 18.5 | 1120 | 161 | ||
| 30 | 22 | 1120 | 164 | ||
| 10" | 40 | 30 | 216.5 | 1250 | 225 |
| 50 | 37 | 1250 | 230 | ||
| 60 | 45 | 1520 | 260 | ||
| 75 | 55 | 1520 | 265 | ||
| 100 | 75 | 1770 | 330 | ||
| 125 | 90 | 1770 | 337 | ||
| 12" | 150 | 110 | 267.5 | 1430 | 400 |
| 175 | 132 | 1550 | 450 | ||
| 200 | 150 | 1730 | 520 | ||
| 14" | 250 | 185 | 320 | 1735 | 780 |
| 300 | 225 | 1935 | 890 | ||
基本参数
| 供电电源 | 100/110/115/200/220/230/380/415/460/575VAC 50/60Hz,1Ø,3Ø |
| 电机极数 | 2P,4P,6P,8P |
| 电机速度 | 2P 3600rpm,4P 1800rpm |
| 内部润滑方式 | 水压/油压 可选 |
| 电缆连接方式 | 插头接插 |
| 电缆长度 | 3.8米 |
| 出轴 | NEMA 花键 |
| 法兰 | NEMA 标准 |
水质环境
| 流量 | 0.15m/sec |
| PH值 | 6.5 - 8 |
| 最高温度 | 35°C/70°C两种可选 |
| 30°C/70°C两种可选 |
可承受轴向负载表
| 电机规格 | 2P | 4P | ||
| 下推力[kg] | 上推力[kg] | 下推力[kg] | 上推力[kg] | |
| 6"(152mm) 5 - 30HP |
1,590 | 136 | - | - |
| 6"(152mm) 40- 60HP |
2,270 | 136 | - | - |
| 8"(203mm) | 4,540 | 450 | 4,540 | 450 |
| 10"(254mm) | 4,540 | 450 | 4,540 | 450 |
| 12"(305mm) | 4,540 | 450 | 4,540 | 450 |
| 14"(355mm) | - | - | 4,540 | 450 |
注1:此类产品需要您提出具体应用要求,如水深度、水质、供电电源、使用频率、功率大小等。
注2:我们可以配套水下减速机、水下直线推杆或平台、水下动力平台、水下机械操作装置等。
注3:同时可配套提供潜水机器人、水下摄像机、水下灯光系统、水下声纳仪等。具体请咨询我们。
Copyright 2002-2006 南京思展科技有限公司 地址:南京市归云堂30号金城花园14-701 客服电话: 025-84100575 58832426 网络电话Skype: suctech
|