| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 |
ELS1 (1/1000mm) |
ELS5 (5/1000mm) |
ELS1F |
| 输出信号 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 光栅节距 | 20μm(0.0008 inch) 光学玻璃尺 | ||
| 精度 | 2+2L/1000mm | 3+3L/1000mm | 2+2L/1000mm |
| 分辨度 | 1μm | 5μm | 1μm |
|
输出脉冲 |
250 pulse/mm | 50 pulse/mm | 250 pulse/mm |
| 允许最大速度 | 36m/min (120ft/min) | 60m/min (200ft/min) | 36m/min (120ft/min) |
| 原点信号 | 每 25mm (0.98 inch) 一个原点信号 | ||
| 周 期 (栅距) | 0.02mm (0.0008 inch) | ||
| 进给阻力 | ≤ 5 N | ||
|
最大振动频率 |
30 m/s2 (3G) | ||
| 测定长度 | 0-3000mm | ||
| 测定方式 | 数字增量式 | ||
| 输出波形 | 方 波 | 方波 正弦波 | 方 波 |
| 标准电缆长度 | 3M | ||
| 保存温度 | -20℃ ~ 70℃(-4℉~158℉) | ||
| 使用温度 | -5℃ ~ 45℃(23℉~113℉) | ||
| 直流供电电源 | +5V, ±5%, 150mA | ||
| 保护等级 | IP53, 并可按用户要求定制 | ||
ELS1(F)/ELS5 尺寸图

标准型(总长=行程+200)

加固型(总长=行程+200)

小型(总长=行程+150)
*:另有接光栅尺专用的数显表以及光栅尺信号转RS232,422,485,USB口的转换器。需要请与我们联系。

| 型号规格 | DC-3(1-3轴) |
| 显 示 | 绿F.N.D 7位数 及“-”符号 |
| 公制/英制转换 | 按键直接变换 |
| 显示分辨率 | 0.005mm / 0.001mm |
| 记 忆 | 每轴50点 |
| 数据I/O | RS-232CI/O port(另配) |
| 比 例 | 0.000001~9.999999 |
| 坐标记忆 | 断电时约10年 |
| 使用温度 | -5℃~45℃ |
| 最大移动速度 | 500mm/sec |
| 电力消耗 | 15VA |
| 尺 寸 | 275mm(W)X110mm(D)X150mm(H),2.2kg |
| 电 源 | AC 50~264V,50/60Hz |
| 外 壳 | 铝质外壳 |
| 键 盘 | 薄膜式 |
| 功能显示 | 红灯 |
Copyright 2002-2006 南京思展科技有限公司 地址:南京市归云堂30号金城花园14-701 客服电话: 025-84100575 58832426 网络电话Skype: suctech
|